Funäsfjällens skidpass för alpin skidåkning och spårkort för längdåkning, gäller i samtliga Funäsfjällens skidområden – i Ramundberget, Tänndalen, Tänndalsvallen, Funäsdalsberget, Tännäskröket och Kappruet. Passet ger också möjlighet till gratis skidbuss.
Alpint
Normalpris
Gäller 19 december - 9 januari, 14 februari - 18 april, 2020-2021
Vuxen, SEK | Ungdom/senior SEK | |
---|---|---|
Dagpass | 495 | 390 |
2 dagar | 970 | 765 |
3 dagar | 1 380 | 1 115 |
4 dagar | 1 790 | 1 360 |
5 dagar | 2 095 | 1 575 |
Veckokort | 2 260 | 1 775 |
9 dagar | 2 320 | 1 810 |
10 dagar | 2 505 | 1 910 |
11 dagar | 2 565 | 2 005 |
12 dagar | 2 715 | 2 165 |
13 dagar | 2 830 | 2 215 |
14 dagar | 2 975 | 2 315 |
15 dagar | 3 185 | 2 470 |
16 dagar | 3 500 | 2 630 |
17 dagar | 3 600 | 2 780 |
18 dagar | 3 805 | 2 940 |
19 dagar | 4 025 | 3 190 |
20 dagar | 4 355 | 3 350 |
21 dagar | 4 430 | 3 520 |
3 dagar av 7 | 1 455 | 1 150 |
5 dagar av 7 | 2 205 | 1 730 |
10 dagar/ valfri/ säsong | 4 090 | 3 145 |
15 punkters kort | 1 100 | 1 100 |
30 punkters kort | 2 100 | 2 100 |
Eftermiddag | 460 | 350 |
2 timmar | 400 | 320 |
Enkeltur - retur | 100 | 100 |
Säsong | 5 830 | 4 645 |
Säsong, förköp före 1/10 | 5 330 | 4 145 |
Kombikort = skidpass + spårknapp
Kombikort gäller både skidpass och spårknapp för hela veckan, kan endast köpas på plats i Ramundbergets Gästservice.
Veckokort 7-8 dagar, vuxen | 2 580 |
Veckokort 7-8 dagar, senior/ungdom 16-17 år |
|
Lågpris
Gäller 10 januari - 13 februari 2021
Vuxen, SEK | Ungdom/senior SEK | |
---|---|---|
Dagpass | 420 | 330 |
2-dagar | 825 | 650 |
3-dagar | 1 175 | 945 |
4-dagar | 1 520 | 1 155 |
5-dagar | 1 780 | 1 340 |
Veckokort | 1 920 | 1 510 |
9 dagar | 1 970 | 1 540 |
10 dagar | 2 130 | 1 625 |
11 dagar | 2 180 | 1 705 |
12 dagar | 2 310 | 1 840 |
13 dagar | 2 405 | 1 885 |
14 dagar | 2 530 | 1 970 |
15 dagar | 2 710 | 2 100 |
16 dagar | 2 975 | 2 235 |
17 dagar | 3 060 | 2 365 |
18 dagar | 3 235 | 2 500 |
19 dagar | 3 420 | 2 710 |
20 dagar | 3 700 | 2 850 |
21 dagar | 3 765 | 2 995 |
3 dagar av 7 | 1 235 | 980 |
5 dagar av 7 | 1 875 | 1 470 |
10 dagar/ valfri dag/ säsong | 4 090 | 3 145 |
15 punkters kort | 1 100 | 1 100 |
30 punkters kort | 2 100 | 2 100 |
Eftermiddag | 335 | 255 |
2 timmar | 290 | 230 |
Enkeltur - retur | 100 | 100 |
Kombikort = skidpass+ spårknapp
Kombikort gäller både skidpass och spårknapp för hela veckan, kan endast köpas på plats i Ramundbergets Gästservice.
Veckokort 7-8 dagar, vuxen | 2 240 |
Veckokort 7-8 dagar, |
1 830 |
Information skidpass:
Axesskort krävs för alla skidpass, 60 SEK
Åldersgrupper:
Knatte är barn ej fyllda 7 år med hjälm, åker fritt genom knattebågar.
Ungdom är 7-17 år, vuxen från 18 år.
Punktkort gäller hela säsongen. 1-2 punkter dras vid varje passering genom spärr beroende på lift.
Förlorat skidpass ersätts med kvarvarande åkperiod mot uppvisande kvitto, nytt axesskort 60 SEK
Prislistan gäller även om alla liftar och nedfarter inte är öppna. I priserna ingår 6 % moms. Försäljning och åkregler enligt SLAO:s och KO:s överenskommelser, läs mer om SLAO:s regler och villkor.
Med reservation för prisändringar.
Längd
Spårkort, 2020-2021
Vuxen, SEK | |
---|---|
Dagpass | 105 |
2-dagars | 205 |
3-dagars | 285 |
4-dagars | 360 |
5-dagars | 450 |
6-dagars | 510 |
7-dagars | 560 |
8-dagars | 640 |
9-dagars | 675 |
10-dagars | 700 |
11-dagars | 770 |
12-dagars | 840 |
13-dagars | 910 |
14-dagars | 920 |
Säsong | 1100 |
Information spårkort
Funäsfjällens spårkort, Nordic Ski, gäller från 16 december till säsongens slut. Spåren är gratis till och med 15 år.
Spårkort förbokas via bokningen, på 0684-66 88 00 eller bokning@ramundberget.se