Liftstatus vinter

Liftrapport
| Namn | Öppen |
|---|---|
| Fjällgårdsbanan | Stängd |
| Glidarliften | Stängd |
| Lillramisliften | Stängd |
| Osthangbanan | Stängd |
| Rullband Lillramis | Stängd |
| Skarsliften | Stängd |
| Solliften 1 | Stängd |
| Solliften 2 | Stängd |
| Stjärnliften 1 | Stängd |
| Stjärnliften 2 | Stängd |
Molnigt
−5,1°CTopp
−3,8°CDal
- Natursnödjup (dal)
- 12 cm
- Natursnödjup (topp)
- 0 cm
- Vind
- 6,2 m/s
- Snöat senaste 24 h
- 2 cm
Uppdaterad: 14.30
