Liftstatus vinter

Liftrapport
| Namn | Öppen |
|---|---|
| Fjällgårdsbanan | Stängd |
| Glidarliften | Stängd |
| Lillramisliften | Stängd |
| Osthangbanan | Stängd |
| Rullband Lillramis | Stängd |
| Skarsliften | Stängd |
| Solliftarna 1 | Stängd |
| Solliftarna 2 | Stängd |
| Stjärnliftarna 1 | Stängd |
| Stjärnliftarna 2 | Stängd |
Regn
7,3°CTopp
8,6°CDal
- Natursnödjup (dal)
- 0 cm
- Natursnödjup (topp)
- 0 cm
- Vind
- 1,2 m/s
- Snöat senaste 24 h
- 0 cm
Uppdaterad: 16.28
