Priser för hyra av kanot, SUP, utrustning för vandring, fiske och andra fjälläventyr.
Prislistan kommer att uppdateras inför sommaren 2021
Hyrpriser kanot, fiske och vandring med mera, sommar 2020
Priser med reservation för förändringar.
Plats | 1 dag | 2 dag | 3 dag | 4 dag | 5 dag | 6 dag | x-dag* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanadensare, paddlar och flytvästar | Funäsdalen | 420 | 710 | 990 | 1200 | 1400 | 1600 | 210 |
Stand up paddleboard, paddel och flytväst | Funäsdalen/Ramundberget | 310 | 520 | 730 | 880 | 1030 | 1180 | 150 |
Fjälltält, Bergans 2, 3 eller 4 pers. | Funäsdalen | 360 | 600 | 850 | 1030 | 1200 | 1380 | 180 |
Ryggsäck 40 liter | Funäsdalen | 95 | 160 | 220 | 270 | 320 | 360 | 50 |
Barnbärryggsäck Bergans/Thule, max 22 kg | Funäsdalen/Ramundberget | 150 | 250 | 350 | 430 | 500 | 570 | 70 |
Joggingvagn Thule Glide | Funäsdalen/Ramundberget | 255 | 430 | 600 | 730 | 850 | 970 | 120 |
Trangiakök med gasbrännare | Funäsdalen | 55 | 90 | 130 | 160 | 180 | 210 | 30 |
Fiskespö spinn | Funäsdalen | 95 | 160 | 220 | 270 | 320 | 360 | 50 |
Flytväst | Funäsdalen | 55 | 90 | 130 | 160 | 180 | 210 | 30 |
Gåstavar | Funäsdalen/Ramundberget | 55 | 90 | 130 | 160 | 180 | 210 | 30 |
* Kostnad per extra dag utöver 6 dagar